釣り情報
河川がみんなのものであることを忘れず 誰もが釣りを楽しむための最低限の
ル−ルやマナ−を守ることを 川面に糸を垂らす前にまず考えて頂くようお願いします。
![]() |
解禁日3月1日は、午前5時から解禁となります。
遊漁料 | |||
魚種 |
日釣り |
年釣り |
現場加算金 |
あゆ |
3,000 | 12,000 | 3,000 |
雑魚 |
1,500 | 7,000 | 1,500 |
鮎(アユ) | 高原川の鮎はあまり有名ではありませんが、水質も良く 鮎の味もなかなかのものです。 |
漁期 | 解禁日(6月下旬、組合が決める日)〜12月31日 (但し毛鉤釣りは8月20日から) |
釣場 | 高原川栃尾より下流の高原川本流と双六川の下流部 |
主なポイント | 杖石、岩井戸、見座など |
放流量 | 約6,000kg 750,000尾程度(4月下旬〜5月) |
体長制限 | なし(解禁当時の小さい物は放してあげてください) |
岩魚(イワナ) | 高原川で最も生息域広い魚です。 最上流部の枝沢から本流の最下流部にも生息しています。 |
漁期 | 3月1日〜9月9日 |
釣場 | 高原川水系全域 |
主なポイント | 神坂、栃尾、笠谷、双六、下佐谷など |
放流量 | 稚魚 約90kg 27,000尾程度(6月中旬、支流部に放流) 成魚 約1000kg 10,000尾程度(11月上旬、本流に放流) |
体長制限 | 15cm |
山女魚 (ヤマメ・アマゴ) |
高原川は尺ヤマメが釣れる川として有名です。 大物狙いの方には5〜6月に本流での釣りをお勧めします。 |
漁期 | 3月1日〜9月9日 |
釣場 | 高原川水系全域 |
主なポイント | 神坂、栃尾、笠谷、双六、下佐谷など |
放流量 | 稚魚 約1000kg 218,000尾程度(6月中旬支流部に放流) 成魚 約2000kg 25,000尾程度(3〜4月、本流に放流) |
体長制限 | 15cm |
禁漁区
区 域 |
期 間 |
浅井田ダム上流端から上流100m、下流端から下流50mまでの区域 |
1月1日〜12月31日 |
蒲田川旧中尾橋上流端を中心に上流100m、下流100mまでの区域 |
1月1日〜12月31日 |
高原川六郎取水堰下流端から下流30mまでの区域 |
1月1日〜12月31日 |
双六谷北陸電力双六川ダム上流端から上流全域 |
1月1日〜12月31日 |
高原川漁業協同組合さんの「高原川遊漁のご案内」パンフレットより参照